从留学规划、课外活动落地、背景助力,到标准化考试培训、学业管理、竞赛留学,再到选校、文书、申请大学。
创立A-Core规划模型,辅助学员完成定位。
转学是学员追求更适合自己学校的宝贵机会。在大学一年级,学员改善个人背景,获得更丰富的资源、人脉和学术支持。
唯寻国际课程辅导团多对一贴心服务,协助选校规划、申请把关、剖析录取信息,精心匹配适合的院校,助力转学申请。
美国大学夏校是改善背景软实力,为留学申请增加筹码的重要且有效的途径,同时可提前感受美国大学的授课氛围。
唯寻现已帮助学员在众多夏校中选择匹配的项目完成申请,并全程跟踪夏校进程,帮助学员在获得大学背书同时,获得内在成长。
背景助力活动打造个人形象标签,协助从托福、SAT、GPA等国际课程的学员中脱引而出;
科研项目资源,竞赛辅导,助力改善学术背景;
校内外课外活动指导,公益活动及社会服务资源支持,策划打造专属个人项目。
| G1 | G2 | IBDP1 | IBDP2 | ||
| VIP规划师 | |||||
| 个性化学员档案 | |||||
| 规 划 课 程 |
个人评估 | ||||
| Holland性格测评 | |||||
| MBTI性格测评 | |||||
| 学术能力评估 | |||||
| 学术能力测评 | |||||
| 学术目标制定 | |||||
| Level 1 学科探索课程 | |||||
| Level 2 学术能力 | |||||
| Level 3 学术背景营 | |||||
| Level 4 学术成果积累-国际竞赛 | |||||
| Level 5 科研论文发表 | |||||
| 院校&专业方向 | |||||
| 院校&专业调研 | |||||
| 留学工作坊 | |||||
| 国际课程选课指导 | |||||
| 批判性阅读与写作 | |||||
| 初级阅读训练 | |||||
| 中级阅读训练 | |||||
| 高阶阅读训练 | |||||
| 初级写作训练 | |||||
| 中级写作训练 | |||||
| 高阶写作训练 | |||||
| 课外活动 | |||||
| 主线活动搭建梳理及跟进 | |||||
| 活动&课题搭建技能 | |||||
| 兴趣类活动 | |||||
| 公益类活动培养 | |||||
| 社团类活动 | |||||
| 领导力 | |||||
| 公共演讲能力 | |||||
| 唯寻夏天活动 | |||||
| 国际课程留学规划 | |||||
| 雅思/托福/SAT | |||||
| GPA课程 | |||||
| 唯寻夏天 | |||||
| 主文书素材收集梳理 | |||||
| 初拟择校目标 | |||||
| 申请工作坊 | |||||
| 精准选校 | |||||
| 文书材料策划指导 | |||||
| 网申指导 | |||||
| 面试辅导 | |||||
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 了解更多详情> |
| 2 | 哈佛大学 | 了解更多详情> |
| 3 | 哥伦比亚大学 | 了解更多详情> |
| 4 | 麻省理工学院 | 了解更多详情> |
| 4 | 耶鲁大学 | 了解更多详情> |
| 6 | 斯坦福大学 | 了解更多详情> |
| 6 | 芝加哥大学 | 了解更多详情> |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 9 | 加州理工学院 | 了解更多详情> |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 了解更多详情> |
| 9 | 西北大学 | 了解更多详情> |
| 12 | 杜克大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 达特茅斯学院 | 了解更多详情> |
| 14 | 布朗大学 | 了解更多详情> |
| 14 | 范德堡大学 | 了解更多详情> |
| 16 | 莱斯大学 | 了解更多详情> |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 18 | 康奈尔大学 | 了解更多详情> |
| 19 | 圣母大学 | 了解更多详情> |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 了解更多详情> |
| 21 | 艾茉莉大学 | 了解更多详情> |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | 了解更多详情> |
| 23 | 乔治敦大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 了解更多详情> |
| 24 | 南加州大学 | 了解更多详情> |
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | 了解更多详情> |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 了解更多详情> |
| 28 | 维克森林大学 | 了解更多详情> |
| 30 | 纽约大学 | 了解更多详情> |
| 30 | 塔夫斯大学 | 了解更多详情> |
| 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 了解更多详情> |
| 30 | 佛罗里达大学 | 了解更多详情> |
| 34 | 罗切斯特大学 | 了解更多详情> |
| 35 | 波士顿学院 | 了解更多详情> |
| 35 | 佐治亚理工学院 | 了解更多详情> |
| 35 | 加州大学尔湾分校 | 了解更多详情> |
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 了解更多详情> |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 了解更多详情> |
| 39 | 威廉玛丽学院 | 了解更多详情> |
| 41 | 杜兰大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 波士顿大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 布兰迪斯大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 凯斯西储大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 了解更多详情> |
| 42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 了解更多详情> |
| 47 | 佐治亚大学 | 了解更多详情> |
| 47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 了解更多详情> |
| 49 | 里海大学 | 了解更多详情> |
| 49 | 东北大学 | 了解更多详情> |
| 49 | 佩伯代因大学 | 了解更多详情> |
| 49 | 迈阿密大学 | 了解更多详情> |
| 53 | 俄亥俄州立大学 | 了解更多详情> |
| 53 | 普渡大学西拉法叶分校 | 了解更多详情> |
| 53 | 伦斯勒理工学院 | 了解更多详情> |
| 53 | 圣克拉拉大学 | 了解更多详情> |
| 53 | 维拉诺瓦大学 | 了解更多详情> |
| 58 | 佛罗里达州立大学 | 了解更多详情> |
| 58 | 雪城大学 | 了解更多详情> |
| 58 | 马里兰大学学院公园分校 | 了解更多详情> |
| 58 | 匹兹堡大学 | 了解更多详情> |
| 58 | 华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 63 | 宾州州立大学公园分校 | 了解更多详情> |
| 63 | 罗格斯大学 | 了解更多详情> |
| 63 | 康涅狄格大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 福坦莫大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 乔治华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 南卫理公会大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 德州农工大学 | 了解更多详情> |
| 66 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 了解更多详情> |
| 66 | 明尼苏达大学双城分校 | 了解更多详情> |
| 66 | 伍斯特理工学院 | 了解更多详情> |
| 74 | 克莱蒙森大学 | 了解更多详情> |
| 74 | 弗吉尼亚理工学院 | 了解更多详情> |
| 76 | 美利坚大学 | 了解更多详情> |
| 76 | 贝勒大学 | 了解更多详情> |
| 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 了解更多详情> |
| 76 | 叶史瓦大学 | 了解更多详情> |
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 威廉姆斯学院 | 了解更多详情> |
| 2 | 阿默斯特学院 | 了解更多详情> |
| 3 | 斯沃斯莫尔学院 | 了解更多详情> |
| 4 | 波莫纳学院 | 了解更多详情> |
| 4 | 维斯理学院 | 了解更多详情> |
| 6 | 鲍登学院 | 了解更多详情> |
| 6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 了解更多详情> |
| 6 | 美国海军学院 | 了解更多详情> |
| 9 | 卡尔顿学院 | 了解更多详情> |
| 9 | 汉密尔顿学院 | 了解更多详情> |
| 9 | 明德学院 | 了解更多详情> |
| 9 | 华盛顿与李大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 格林内尔学院 | 了解更多详情> |
| 13 | 瓦萨尔学院 | 了解更多详情> |
| 15 | 科尔比学院 | 了解更多详情> |
| 15 | 戴维森学院 | 了解更多详情> |
| 15 | 哈弗福德学院 | 了解更多详情> |
| 15 | 史密斯学院 | 了解更多详情> |
| 15 | 西点军校 | 了解更多详情> |
| 20 | 科尔盖特大学 | 了解更多详情> |
| 20 | 卫斯理大学 | 了解更多详情> |
| 22 | 巴纳德学院 | 了解更多详情> |
| 22 | 贝茨学院 | 了解更多详情> |
| 22 | 里士满大学 | 了解更多详情> |
| 25 | 科罗拉多学院 | 了解更多详情> |
| 25 | 哈维姆德学院 | 了解更多详情> |
| 27 | 玛卡莱斯特学院 | 了解更多详情> |
| 28 | 布林莫尔学院 | 了解更多详情> |
| 28 | 凯尼恩学院 | 了解更多详情> |
| 28 | 斯克利普斯学院 | 了解更多详情> |
| 28 | 创价大学 | 了解更多详情> |
| 28 | 美国空军学院 | 了解更多详情> |
| 33 | 伯里亚学院 | 了解更多详情> |
| 34 | 巴克内尔大学 | 了解更多详情> |
| 34 | 曼荷莲女子学院 | 了解更多详情> |
| 36 | 圣十字学院 | 了解更多详情> |
| 36 | 欧柏林学院 | 了解更多详情> |
| 36 | 匹泽尔学院 | 了解更多详情> |
| 36 | 斯基德莫尔学院 | 了解更多详情> |
| 40 | 拉斐特学院 | 了解更多详情> |
| 40 | 西方学院 | 了解更多详情> |
| 40 | 托马斯阿奎那学院 | 了解更多详情> |
| 43 | 富兰克林马歇尔学院 | 了解更多详情> |
| 44 | 丹尼森大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 三一学院 | 了解更多详情> |
| 44 | 联合学院 | 了解更多详情> |
| 47 | 德堡大学 | 了解更多详情> |
| 47 | 狄金森学院 | 了解更多详情> |
| 47 | 塞沃尼南方大学 | 了解更多详情> |
| 47 | 惠特曼学院 | 了解更多详情> |
| 51 | 康涅狄格学院 | 了解更多详情> |
| 52 | 森特学院 | 了解更多详情> |
| 52 | 弗曼大学 | 了解更多详情> |
| 54 | 巴德学院 | 了解更多详情> |
| 54 | 葛底斯堡学院 | 了解更多详情> |
| 54 | 希尔斯代尔学院 | 了解更多详情> |
| 54 | 罗德学院 | 了解更多详情> |
| 54 | 斯贝尔曼学院 | 了解更多详情> |
| 54 | 圣劳伦斯大学 | 了解更多详情> |
| 54 | 瓦伯西学院 | 了解更多详情> |
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 2 | 麻省理工学院 | 了解更多详情> |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 了解更多详情> |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | 了解更多详情> |
| 5 | 纽约大学 | 了解更多详情> |
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 了解更多详情> |
| 7 | 卡耐基梅隆大学 | 了解更多详情> |
| 7 | 康奈尔大学 | 了解更多详情> |
| 7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 了解更多详情> |
| 7 | 弗吉尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 了解更多详情> |
| 12 | 艾茉莉大学 | 了解更多详情> |
| 12 | 圣母大学 | 了解更多详情> |
| 12 | 南加州大学 | 了解更多详情> |
| 12 | 圣路易斯华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 16 | 乔治敦大学 | 了解更多详情> |
| 16 | 俄亥俄州立大学 | 了解更多详情> |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 了解更多详情> |
| 19 | 佐治亚理工学院 | 了解更多详情> |
| 19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 了解更多详情> |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | 了解更多详情> |
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | 了解更多详情> |
| 19 | 华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 亚利桑那州立大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 波士顿学院 | 了解更多详情> |
| 24 | 密歇根州立大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 宾州州立大学公园分校 | 了解更多详情> |
| 24 | 普渡大学西拉法叶分校 | 了解更多详情> |
| 24 | 德州农工大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 佛罗里达大学 | 了解更多详情> |
| 24 | 佐治亚大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 巴布森学院 | 了解更多详情> |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 亚利桑那大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | 了解更多详情> |
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 了解更多详情> |
| 32 | 爱荷华大学 | 了解更多详情> |
| 38 | 杨百翰大学 | 了解更多详情> |
| 38 | 凯斯西储大学 | 了解更多详情> |
| 38 | 匹兹堡大学 | 了解更多详情> |
| 38 | 南卡罗来纳大学 | 了解更多详情> |
| 38 | 弗吉尼亚理工学院 | 了解更多详情> |
| 38 | 维克森林大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 波士顿大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 佛罗里达州立大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 乔治华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 杜兰大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 阿拉巴马大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 阿肯色大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 俄勒冈大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 田纳西大学 | 了解更多详情> |
| 44 | 犹他大学 | 了解更多详情> |
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 | 了解更多详情> |
| 2 | 斯坦福大学 | 了解更多详情> |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | 了解更多详情> |
| 4 | 佐治亚理工学院 | 了解更多详情> |
| 5 | 加州理工学院 | 了解更多详情> |
| 6 | 卡耐基梅隆大学 | 了解更多详情> |
| 6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 了解更多详情> |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 了解更多详情> |
| 9 | 康奈尔大学 | 了解更多详情> |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | 了解更多详情> |
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 了解更多详情> |
| 12 | 普林斯顿大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 西北大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 德克萨斯A&M大学 | 了解更多详情> |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 了解更多详情> |
| 13 | 弗吉利亚理工大学 | 了解更多详情> |
| 19 | 莱斯大学 | 了解更多详情> |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 了解更多详情> |
| 19 | 华盛顿大学 | 了解更多详情> |
| 22 | 杜克大学 | 了解更多详情> |
| 22 | 哈佛大学 | 了解更多详情> |
| 22 | 宾州州立大学帕克分校 | 了解更多详情> |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 了解更多详情> |
| 22 | 马里兰大学帕克分校 | 了解更多详情> |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 28 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 | 了解更多详情> |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | 了解更多详情> |
| 28 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 了解更多详情> |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | 了解更多详情> |
| 32 | 北卡罗来纳州立大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 伦斯勒理工大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 弗罗里达大学 | 了解更多详情> |
| 32 | 南加州大学 | 了解更多详情> |
| 37 | 布朗大学 | 了解更多详情> |
| 37 | 加州大学欧文分校 | 了解更多详情> |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 了解更多详情> |
| 37 | 弗吉尼亚大学 | 了解更多详情> |
| 37 | 范德堡大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 了解更多详情> |
| 42 | 凯斯西储大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 科罗纳多矿业大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 爱荷华州立大学 | 了解更多详情> |
| 42 | 圣母大学 | 了解更多详情> |
| 48 | 达特茅斯学院 | 了解更多详情> |
| 48 | 里海大学 | 了解更多详情> |
| 48 | 密歇根州立大学 | 了解更多详情> |
| 48 | 东北大学 | 了解更多详情> |
| 48 | 新泽西州立罗格斯大学 | 了解更多详情> |
唯寻国际教育
专注A-level/iGCSE/IB/AP等国际课程辅导
提供英联邦/美国等世界前100大学本科申请
添加微信,领取KET/PET备考大礼包